Zur Ligaübersicht →

Europas Ligen im Vergleich

Welche Liga sieht die meisten Tore, wo endet am häufigsten unentschieden, wo zählt der Heimvorteil? Sechzehn Ligen, dieselbe Saison, echte Spieldaten.

Torreichste Ligen

Tore je Spiel im Vergleich

  1. 1 Eredivisie (NL) 4,09
  2. 2 Bundesliga (DE) 3,94
  3. 3 Super League (CH) 3,82
  4. 4 2. Bundesliga (DE) 3,64
  5. 5 Ligue 1 (FR) 3,11
  6. 6 Jupiler Pro League (BE) 3,07
  7. 7 La Liga (ES) 3,00
  8. 8 Bundesliga (AT) 2,93
  9. 9 Süper Lig (TR) 2,92
  10. 10 Championship (EN) 2,89
  11. 11 Premier League (EN) 2,83
  12. 12 Serie A (IT) 2,73
  13. 13 Premiership (SC) 2,71
  14. 14 Serie B (IT) 2,67
  15. 15 Primeira Liga (PT) 2,60
  16. 16 Segunda División (ES) 2,27

Saison 2026/27, 588 Partien. Tore je Spiel. Alle Ligen in derselben Saison — die laufende zählt erst, wenn jede genug Partien hat. Balken zeigt die Spanne 2 bis 4,2.

Die Remis-Ligen

Anteil unentschieden im Vergleich

  1. 1 Premier League (EN) 33,3 %
  2. 2 Championship (EN) 30,3 %
  3. 3 Ligue 1 (FR) 29,6 %
  4. 4 Primeira Liga (PT) 28,6 %
  5. 5 Segunda División (ES) 27,3 %
  6. 6 La Liga (ES) 26,8 %
  7. 7 Eredivisie (NL) 25,6 %
  8. 8 2. Bundesliga (DE) 25,0 %
  9. 9 Super League (CH) 20,5 %
  10. 10 Jupiler Pro League (BE) 20,0 %
  11. 11 Serie B (IT) 20,0 %
  12. 12 Süper Lig (TR) 19,4 %
  13. 13 Premiership (SC) 19,4 %
  14. 14 Bundesliga (AT) 16,7 %
  15. 15 Bundesliga (DE) 16,7 %
  16. 16 Serie A (IT) 13,3 %

Saison 2026/27, 588 Partien. Anteil unentschiedener Partien. Alle Ligen in derselben Saison — die laufende zählt erst, wenn jede genug Partien hat. Balken zeigt die Spanne 10 bis 35 %.

Wo Heimvorteil zählt

Anteil Heimsiege im Vergleich

  1. 1 Bundesliga (DE) 55,6 %
  2. 2 Bundesliga (AT) 53,3 %
  3. 3 La Liga (ES) 48,8 %
  4. 4 Jupiler Pro League (BE) 46,7 %
  5. 5 Segunda División (ES) 45,5 %
  6. 6 Süper Lig (TR) 44,4 %
  7. 7 Super League (CH) 43,6 %
  8. 8 Premiership (SC) 41,9 %
  9. 9 Championship (EN) 40,9 %
  10. 10 Primeira Liga (PT) 40,5 %
  11. 11 Premier League (EN) 40,0 %
  12. 12 Serie B (IT) 40,0 %
  13. 13 Serie A (IT) 40,0 %
  14. 14 2. Bundesliga (DE) 36,1 %
  15. 15 Ligue 1 (FR) 25,9 %
  16. 16 Eredivisie (NL) 23,3 %

Saison 2026/27, 588 Partien. Anteil Heimsiege. Alle Ligen in derselben Saison — die laufende zählt erst, wenn jede genug Partien hat. Balken zeigt die Spanne 25 bis 60 %.

Avanteo ist eine Analyse-Plattform für Sportdaten — kein Wett- oder Tippanbieter.